簡要描述:袖珍式振動(dòng)測量儀用于機(jī)器、電機(jī)、車輛、建筑等振動(dòng)的測量。也可將本儀器作為振動(dòng)測量的采集系統(tǒng),將數(shù)據(jù)采集后保存在儀器中,帶回傳到計(jì)算機(jī)中進(jìn)一步分析處理。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子,汽車,電氣 |
振動(dòng)計(jì)/袖珍式振動(dòng)測量儀/手傳振動(dòng)計(jì) 型號(hào): MHY-16921
袖珍式振動(dòng)測量儀用于機(jī)器、電機(jī)、車輛、建筑等振動(dòng)的測量。也可將本儀器作為振動(dòng)測量的采集系統(tǒng),將數(shù)據(jù)采集后保存在儀器中,帶回傳到計(jì)算機(jī)中進(jìn)一步分析處理。配置不同軟件,可以(1)作為一般的振動(dòng)計(jì);(2)作為積分振動(dòng)計(jì);(3)按GB/T?14790.1-2009要求測量手傳振動(dòng)Wh計(jì)權(quán)加速度ah和A(8)或A(4);(4)按GB/T?6075.3-2001機(jī)器故障檢測和報(bào)警功能。它們都可加入實(shí)時(shí)頻譜分析功能。
實(shí)時(shí)信號(hào)分析儀配置加速度計(jì)、電荷放大器和振動(dòng)測量軟件后,可用于機(jī)器振動(dòng)振動(dòng)測量。
特?點(diǎn):
????? ●?同時(shí)測量a、v、s三種振動(dòng)量的有效值、峰值、峰峰值;
???????●?可進(jìn)行積分測量,計(jì)算并顯示振動(dòng)的等效值;
???????●?可選配FFT分析和1/3?OCT分析。
主要技術(shù)性能:
型號(hào)名稱 | MHY-16921-1型 | MHY-16921-2型 | MHY-16921型 (手傳振動(dòng)計(jì)) | MHY-16921-4型 (機(jī)器故障監(jiān)測) | MHY-16921型 (機(jī)器振動(dòng)測量) | ||
特?點(diǎn) | ●?同時(shí)測量a、v、s三種振動(dòng)量的有效值、峰值、峰峰值;
| ●?同AWA5936-1; ●?積分測量,顯示等效值; ●?可選配SD卡存貯數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)大容量存貯、錄音、U盤、讀卡器等功能。 | ●?同AWA5936-2; ●?手傳振動(dòng)測量 | ●?同AWA5936-2; ●?根據(jù)設(shè)定的機(jī)器類型,以及是剛性或柔性支承,當(dāng)測量的振動(dòng)速度值超過限值時(shí),顯示告警或危險(xiǎn); ●測量包絡(luò)加速度,達(dá)到限值時(shí),顯示告警或危險(xiǎn)。 | ●同時(shí)測量a、v、s三種振動(dòng)量的有效值、峰值、峰峰值; ●?1/3?OCT頻帶加速度、速度和位移值; ●對(duì)機(jī)器振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)FFT分析 | ||
傳感器 | 加速度傳感器,靈敏度:2.5 pC/m·s-2(可選擇其它靈敏度,但測量范圍會(huì)有不同) | AWA84106型壓電加速度計(jì),電荷靈敏度:≈2.5?pC/m·s-2 | |||||
測量范圍 | 加速度:0.01?m/s2~300 m/s2 速度:0.01mm/s~3000 mm/s 位移:0.01 mm~30mm | Wh計(jì)權(quán)加速度:0.01 m/s2?~?300 m/s2 | 同AWA5936-2 | 加速度:2?Hz?~?20?kHz 速度:2?Hz?~?1.5?kHz 位移:2?Hz?~?200?Hz | |||
頻率范圍: | 加速度:10?Hz~8?kHz; 速度:10?Hz~4?kHz; 位移:10?Hz~250?Hz | 5?Hz~1600?Hz; | 同AWA5936-2 | 加速度:0.05~5000?m/s2 速度:0.5~50000?mm/s 位移:5?μm~500?mm | |||
頻率計(jì)權(quán)和濾波 | 數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)并行(同時(shí))加速度、速度、位移 | Wh計(jì)權(quán),數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn) | 同AWA5936-2;以及包絡(luò)加速度gE的檢測 | 數(shù)字濾波實(shí)現(xiàn)并行(同時(shí))加速度、速度、位移 | |||
檢波器特性 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | 并行有效值、峰值、峰峰值,以及包絡(luò)檢波 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | ||||
時(shí)間平均方式 | 并行(同時(shí))時(shí)間常數(shù)1s和時(shí)間常數(shù)8?s? | 并行(同時(shí))時(shí)間常數(shù)1?s和時(shí)間常數(shù)8?s及積分平均 | 同AWA5936-2 | 并行(同時(shí))指數(shù)平均、線性平均,時(shí)間常數(shù) 125?ms、1?s、?8?s; | |||
主要測量指標(biāo) | 1s時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、8s時(shí)間計(jì)權(quán)瞬時(shí)值、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值;? | 同AWA5936-1;以及?1秒等效值、等效連續(xù)值;加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值;測量經(jīng)歷時(shí)間(Tm)。 | 同AWA5936-2;以及Wh計(jì)權(quán)加速度的有效值、峰值、峰峰值;A(8)或A(4)。 | 同AWA5936-2;以及包絡(luò)加速度gE | 機(jī)器振動(dòng)信號(hào)實(shí)時(shí)FFT分析,加速度、速度、位移測量。? 機(jī)器振動(dòng)的1/3?OCT頻帶加速度、速度和位移值。 | ||
積分測量時(shí)間 | —— | 1秒到24小時(shí)可分檔設(shè)定或任意設(shè)定 | 1?s到24?h分檔或任意設(shè)定 | ||||
A/D位數(shù) | 24位 | 24位 | |||||
線性范圍 | 加速度:80?dB;速度:100?dB;位移:80?dB | 大于80?dB | 同AWA5936-2 | 大于90?dB | |||
采樣頻率 | 48?kHz | FFT:48?kHz、24?kHz、12?kHz、6?kHz、3?kHz、1.5?kHz、750?Hz | |||||
基本測量誤差 | 5?%(15.92?Hz為參考頻率) | 5?% | |||||
顯示器 | 128×128點(diǎn)陣液晶顯示,對(duì)比度16級(jí)可調(diào),?LED背光 | 240×160點(diǎn)陣LCD,?LED背光 | |||||
數(shù)據(jù)存貯: | —— | 128組等效連續(xù)值及1?s等效值 | 12288組,也可將測量結(jié)果轉(zhuǎn)存到U盤 | ||||
輸出 | AC(交流)、DC(直流) | AC(交流)、DC(直流),USB接口(需選配SD卡大容量存貯模塊) | RS?232接口:可接微型打印機(jī),也可接PC機(jī); mini?B型USB接口:接PC機(jī)或U盤 | ||||
內(nèi)部日歷時(shí)鐘 | —— | 誤差小于1分鐘/月 | 誤差小于1分鐘/月 | ||||
電池 | 4節(jié)LR6堿性電池或5?V外接電源。工作電流約120?mA | 6節(jié)LR?6?堿性電池,可連續(xù)使用12小時(shí);也可外接5V電源,電流不大于150?mA | |||||
外形尺寸(mm) | 230×80×30 | 260?×?90?×?38 | |||||
質(zhì)量(kg) | 0.4 | 主機(jī):0.5 | |||||
工作溫度 | -10?℃~50?℃ |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信