簡要描述:高頻通道測試儀備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設(shè)備作終端或跨接測量。具有dB、dBm、mV三種測量單位,可根據(jù)需要切換,直接顯示而不用換算。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,電氣 |
高頻通道測試儀/高頻通道檢測儀 型號:MHY-17139
1.全數(shù)字化,高清晰大屏液晶顯示器(LCD),漢字圖形顯示,菜單式操作。
2.發(fā)信電平-77.9dB~+20dB具有良好的頻響和電平穩(wěn)定度,輸出純度高,是理想的高質(zhì)量信號源。輸出端口設(shè)有自動保護(hù)電路,不會因強(qiáng)信號灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護(hù)高頻通道的測試。
3.收信電平測量范圍-100dB~+50dB,顯示分辨率0.01dB。
4.高頻通道測試儀備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設(shè)備作終端或跨接測量。具有dB、dBm、mV三種測量單位,可根據(jù)需要切換,直接顯示而不用換算。
5.具有25Hz和1.74kHz兩種選頻帶寬,良好的選擇性和極低的固有失真,使電平表不僅作電平和串雜音測量,還可作波形分析。
6.“AFC"功能可全頻段跟蹤被測信號,自動搜索功能快速準(zhǔn)確地搜尋測量未知信號的電平和頻率。
7.儀表配套使用實(shí)現(xiàn)自動同步對測,自動測量高頻通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數(shù),且具有RS232串行接口,數(shù)據(jù)可存儲并上傳PC機(jī)打印輸出。
8.儀表交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時,功耗均小于4W。
數(shù)字綜合電平表主要技術(shù)特性
頻率范圍 | 寬頻測量 200Hz~1700kHz (平衡600Ω,200Hz~620kHz) | ||
頻率調(diào)節(jié) | 數(shù)字鍵或增量上/下鍵輸入,頻率誤差±3×10-6±1Hz,增量調(diào)節(jié)步長由用戶設(shè)定,AFC全頻段跟蹤,捕捉帶 B=25Hz:約±50Hz; B=1.74kHz:約 ±500Hz; | ||
電平范圍 | 選頻測量:B=25Hz -100dB~+50dB; B=1.74kHz -90dB~+50dB | ||
電平顯示器 | LCD漢字圖形顯示,菜單式操作,測量結(jié)果有數(shù)字和模擬棒兩種指示。分辨率0.01dB,具有dB、dBm、mV 三種單位顯示 | ||
輸入阻抗 | 不平衡:75Ω、∞, 高電平輸入:≈30kΩ,平衡:600Ω、150Ω、∞ | ||
電平測量誤差 | 具有0dB電平自動校正,0dB固有差:±0.1dB,電平線性誤:±0.25dB | ||
頻率選擇性 | B=25Hz 3dB帶寬約24Hz; B=1.74kHz 3dB帶寬約1.74kHz | ||
雜音測量 | 采用1.74kHz等效雜音帶寬,單位dBp或dBmp | ||
阻抗測量 | 20Ω~1200Ω(模值),顯示分辨率0.1Ω | ||
自動測量 | 近端單機(jī)環(huán)測;遠(yuǎn)端雙機(jī)同步測試 | ||
PC 機(jī)接口 | RS232 | ||
固有失真衰減 | ≥ 60dB | 機(jī)內(nèi)固有噪聲 | <-120dB |
回波損耗 | ≥30dB | 縱向干擾衰減 | ≥40dB |
外形尺寸 | 270mm(寬)×120mm(高)×265mm(深) | 質(zhì) 量 | 約3kg |
數(shù)字綜合振蕩器主要技術(shù)特性
輸出頻率 | 200Hz~1700kHz(平衡600Ω,200Hz~620kHz) | ||
頻率誤差 | ±3×10-6±1Hz,分辨率1Hz | ||
輸出電平與阻抗 | 不平衡 0Ω -77.9dB~+20dB,允許外接75Ω | ||
頻率與電平調(diào)節(jié) | 采用數(shù)字鍵或增量上/下鍵輸入,增量調(diào)節(jié):頻率、電平步長由用戶設(shè)定 | ||
電平顯示器 | LCD漢字圖形顯示,菜單式操作,電平有數(shù)字和模擬棒兩種指示,具有dB、dBm、mV 三種單位顯示 | ||
輸出電平誤 | 0dB固有差:±0.1dB,電平線性差:±0.2dB | ||
輸出信號平衡 | ≥40dB | ||
失真衰減 | 二、三次諧波衰減 ≥46dB; 非諧波雜散衰減 ≥60dB | ||
外形尺寸 | 270mm(寬)×120mm(高)×265mm(深) | 質(zhì) 量 | 約2.2kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信