簡(jiǎn)要描述:發(fā)電機(jī)組控制器產(chǎn)品是采用內(nèi)的觸摸屏,以及大屏幕彩色LCD,在提供清晰界面顯示的同時(shí)、手動(dòng)、自動(dòng)兩種模式*結(jié)合、使之更加人性化!
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
MHY-22393系列產(chǎn)品發(fā)電機(jī)組控制器是采用內(nèi)的觸摸屏術(shù),以及大屏幕彩色LCD,在提供清晰界面顯示的同時(shí)、手動(dòng)、自動(dòng)兩種模式*結(jié)合、使之更加人性化! 發(fā)電機(jī)組控制器 產(chǎn)品基本參數(shù) | ||||||
TP觸摸屏 (中國(guó)臺(tái)灣原裝) | 類(lèi)型 | 業(yè)電阻型 | 耐壓 | >30kg | ||
壽命 | >1000000次 | 可視角范圍 | 45°~90° | |||
作溫度范圍 | -10℃~60℃ | 觸點(diǎn)抖動(dòng)時(shí)間 | <10ms | |||
LCD顯示屏 (中國(guó)臺(tái)灣原裝) | 分辨率 | 800*600*3(RGB) | 可視角范圍 | 60°~90° | ||
作溫度范圍 | -10℃~60℃ | 響應(yīng)時(shí)間 | <10ms | |||
作時(shí)間 | >20000小時(shí) | 耐壓 | >65kg | |||
待機(jī)時(shí)間 | >100000小時(shí) | |||||
控制芯片 | 意大利意法半導(dǎo)體公司嵌入式芯片(目前的微控制類(lèi)芯片) 基于ARMv-7構(gòu)架并以Cortex-M3為內(nèi)核的STM32f103rbt6,芯片運(yùn)算速度:72MHZ | |||||
繼電器輸出端 | 8路 | 率.率因素.電能-顯示 | 無(wú) | |||
模擬輸入端 | 16路 | 電壓.電.頻率-顯示 | 有 | |||
通訊接口類(lèi)型 | RS232 RS485 | 轉(zhuǎn)速.溫度.油壓.液位-顯示 | 有 | |||
市電顯示 | 有 | 保護(hù)能-顯示 | 有 | |||
交電壓范圍 | 15V~440V | 語(yǔ)言-顯示 | 中英文 | |||
直電壓范圍 | 8V~35V | 設(shè)置及歷史/時(shí)間記錄 | 有 | |||
外形尺寸 | 249*196mm²(長(zhǎng)*寬) | 動(dòng)感觸摸圖像-顯示 | 有 | |||
安裝尺寸 | 223.9*181.9mm²(長(zhǎng)*寬) | 重量 | 0.95 Kg |
本公司主營(yíng):
氣體檢測(cè)儀器:氧化碳/二氧化碳檢測(cè)儀、四合氣體分析儀、甲醛檢測(cè)儀等
水質(zhì)檢測(cè)儀器:在線氨氣測(cè)試儀、TOC水質(zhì)分析儀、溶解氧儀,在線PH/氧化還原電位計(jì)等采集儀器:不銹鋼采水器、八空氣微生物采樣器、采集箱氣象儀器:風(fēng)速風(fēng)向儀、雨量計(jì)、氣壓計(jì)、風(fēng)量計(jì)、百葉箱等;溫濕度儀表:紅外測(cè)溫儀、熱電偶、非接解式溫度計(jì)、壓力式溫度計(jì)、溫濕度計(jì)等;生命儀器:冷凍干燥機(jī)、萃取儀、均質(zhì)器、破碎儀、滅菌鍋等;量計(jì):聲波速量計(jì)、多普勒量計(jì)、網(wǎng)口量計(jì)等;無(wú)損檢測(cè)儀:涂層測(cè)厚儀、磁力探傷儀、粗糙度儀、聲波儀器等;
產(chǎn)品咨詢
電話
微信